Mes de la transferencia | Fecha de la transferencia (dd/mm/aaaa) | Utilidad o finalidad de la transferencia | Respaldo jurídico de la transferencia | Imputación presupuestaria | Unidad monetaria | Monto | RUT, si receptor es persona jurídica | Razón social de la persona jurídica, si corresponde | Apellido paterno, si receptor es persona natural | Apellido materno, si receptor es persona natural | Nombres, si receptor es persona natural | Región de la organización que recibe el aporte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Esta facultad no ha realizado Otras Transferencias en el mes de diciembre de 2022. | ||||||||||||
Esta facultad no ha realizado Otras Transferencias en el mes de noviembre de 2022. | ||||||||||||
Esta facultad no ha realizado Otras Transferencias en el mes de octubre de 2022. | ||||||||||||
Esta facultad no ha realizado Otras Transferencias en el mes de septiembre de 2022. | ||||||||||||
Esta facultad no ha realizado Otras Transferencias en el mes de agosto de 2022. | ||||||||||||
Esta facultad no ha realizado Otras Transferencias en el mes de julio de 2022. | ||||||||||||
Esta facultad no ha realizado Otras Transferencias en el mes de junio de 2022. | ||||||||||||
Esta facultad no ha realizado Otras Transferencias en el mes de mayo de 2022. | ||||||||||||
Esta facultad no ha realizado Otras Transferencias en el mes de abril de 2022. | ||||||||||||
Esta facultad no ha realizado Otras Transferencias en el mes de marzo de 2022. | ||||||||||||
Esta facultad no ha realizado Otras Transferencias en el mes de febrero de 2022. | ||||||||||||
Esta facultad no ha realizado Otras Transferencias en el mes de enero de 2022. |